时间:2007-12-31
| 关联方名称 | 本公司所占 关联方股权比例(%) |
关联方占 本公司股权比例(%) |
与本公司关联关系 |
| 李登海 | 0.00 | 7.28 | 参股本公司的企业,实际控制人 |
时间:2007-06-30 |
| 关联方名称 | 本公司所占 关联方股权比例(%) |
关联方占 本公司股权比例(%) |
与本公司关联关系 |
| 莱州市登海特用玉米开发有限公司 | 56.00 | -- | 受本公司控制的企业 |
| 丹东登海良玉种业有限公司 | 51.00 | -- | 受本公司控制的企业 |
| 山东登海先锋种业有限公司 | 51.00 | -- | 受本公司控制的企业 |
| 李登海 | 0.00 | 0.00 | 实际控制人 |
| 莱州市农业科学院 | -- | 52.93 | 控制本公司的企业 |
时间:2006-12-31 |
| 关联方名称 | 本公司所占 关联方股权比例(%) |
关联方占 本公司股权比例(%) |
与本公司关联关系 |
| 丹东登海良玉种业有限公司 | 51.00 | -- | 受本公司控制的企业 |
| 定陶登海种业有限公司 | 51.00 | -- | 受本公司控制的企业 |
| 莱州市登海特用玉米开发有限公司 | 51.00 | -- | 受本公司控制的企业 |
| 山东登海先锋种业有限公司 | 51.00 | -- | 受本公司控制的企业 |
| 李登海 | 0.00 | 0.00 | 实际控制人 |
| 莱州市农业科学院 | -- | 52.93 | 控制本公司的企业 |
时间:2006-06-30 |
| 关联方名称 | 本公司所占 关联方股权比例(%) |
关联方占 本公司股权比例(%) |
与本公司关联关系 |
| 丹东登海良玉种业有限公司 | 51.00 | -- | 受本公司控制的企业 |
| 定陶登海种业有限公司 | 51.00 | -- | 受本公司控制的企业 |
| 莱州市登海特用玉米开发有限公司 | 51.00 | -- | 受本公司控制的企业 |
| 山东登海先锋种业有限公司 | 51.00 | -- | 受本公司控制的企业 |
| 莱州市农业科学院 | 0.00 | 52.93 | 控制本公司的企业 |
时间:2005-12-31 |
| 关联方名称 | 本公司所占 关联方股权比例(%) |
关联方占 本公司股权比例(%) |
与本公司关联关系 |
| 李登海 | -- | -- | 实际控制人 |
时间:2005-06-30 |
| 关联方名称 | 本公司所占 关联方股权比例(%) |
关联方占 本公司股权比例(%) |
与本公司关联关系 |
| 丹东登海良玉种业有限公司 | 51.00 | -- | 受本公司控制的企业 |
| 定陶登海种业有限公司 | 51.00 | -- | 受本公司控制的企业 |
| 莱州市登海特用玉米开发有限公司 | 51.00 | -- | 受本公司控制的企业 |
| 山东登海先锋种业有限公司 | 51.00 | -- | 受本公司控制的企业 |
| 山东登海种业股份有限公司新疆昌吉州登海玉米研究所 | 0.00 | 0.00 | 受本公司控制的企业 |
| 山东登海种业股份有限公司新疆呼图壁工作站 | 0.00 | 0.00 | 受本公司控制的企业 |
| 山东登海种业股份有限公司陕西玉米实验站 | 0.00 | 0.00 | 受本公司控制的企业 |
| 山东登海种业股份有限公司陕西周至玉米试验站 | 0.00 | 0.00 | 受本公司控制的企业 |
| 山东登海种业股份有限公司沈阳玉米育种中心 | 0.00 | 0.00 | 受本公司控制的企业 |
| 山东登海种业股份有限公司四平玉米实验站 | 0.00 | 0.00 | 受本公司控制的企业 |
| 山东登海种业股份有限公司唐山市路南福杰种子经营部 | 0.00 | 0.00 | 受本公司控制的企业 |
| 山东登海种业股份有限公司公主岭国家农业科技园玉米研究所 | 0.00 | 0.00 | 受本公司控制的企业 |
| 山东登海种业股份有限公司哈尔滨玉米育种站 | 0.00 | 0.00 | 受本公司控制的企业 |
| 山东登海种业股份有限公司河南试验站 | 0.00 | 0.00 | 受本公司控制的企业 |
| 山东登海种业股份有限公司吉林试验站 | 0.00 | 0.00 | 受本公司控制的企业 |
| 山东登海种业股份有限公司开鲁试验站 | 0.00 | 0.00 | 受本公司控制的企业 |
| 山东登海种业股份有限公司莱州种子门市部 | 0.00 | 0.00 | 受本公司控制的企业 |
| 莱州市农业科学院 | -- | 58.17 | 控制本公司的企业 |
| 李登海 | -- | -- | 实际控制人 |
| 山东登海种业股份有限公司西由种子分公司 | -- | -- | 受本公司控制的企业 |
| 山东登海种业股份有限公司绵阳分公司 | -- | -- | 受本公司控制的企业 |
| 山东登海种业股份有限公司平泉分公司 | -- | -- | 受本公司控制的企业 |
| 山东登海种业股份有限公司青铜峡分公司 | -- | -- | 受本公司控制的企业 |
| 山东登海种业股份有限公司陕西分公司 | -- | -- | 受本公司控制的企业 |
| 山东登海种业股份有限公司伊犁分公司 | -- | -- | 受本公司控制的企业 |
| 山东登海种业股份有限公司长春分公司 | -- | -- | 受本公司控制的企业 |
| 山东登海种业股份有限公司阜康分公司 | -- | -- | 受本公司控制的企业 |
时间:2004-12-31 |
| 关联方名称 | 本公司所占 关联方股权比例(%) |
关联方占 本公司股权比例(%) |
与本公司关联关系 |
| 丹东登海良玉种业有限公司 | 51.00 | 0.00 | 受本公司控制的企业 |
| 定陶登海种业有限公司 | 51.00 | 0.00 | 受本公司控制的企业 |
| 莱州市登海特用玉米开发有限公司 | 51.00 | 0.00 | 受本公司控制的企业 |
| 山东登海先锋种业有限公司 | 51.00 | 0.00 | 受本公司控制的企业 |
| 莱州市农业科学院 | 0.00 | 77.55 | 控制本公司的企业 |